西南交通大学重点专业有哪些?
2023-08-14
来源:学赛搜题易
西南交通大学重点专业主要有:
国家特色专业:土木工程(汉)、土木工程(藏)、电气工程及其自动化(汉)、电气工程及其自动化(藏)、交通运输(汉)、交通运输(藏)、交通运输、车辆工程、电气工程及其自动化、建筑学、交通工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、工程力学、地质工程、电子信息工程
国家重点学科:0802机械工程、080802电力系统及其自动化、081406桥梁与隧道工程、0823交通运输工程
双一流学科:交通运输工程
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 土木工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 城市地下空间工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 铁道工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 车辆工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 测控技术与仪器 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 能源与动力工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工业工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 通信工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 轨道交通信号与控制 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 软件工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 会计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工程管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工商管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 英语 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 翻译 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 德语 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 交通运输 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 交通工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 物流工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 物流管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 安全工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 材料成型及控制工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 测绘工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 地质工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 环境工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 建筑学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 城乡规划 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 风景园林 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 产品设计 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 环境设计 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 应用物理学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子信息科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 传播学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 广告学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 公共事业管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 制药工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 生物工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工程力学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 统计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 思想政治教育 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 应用心理学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 工程造价 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 微电子科学与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 自动化 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 人工智能 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 金融学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 经济学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 日语 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 法语 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 汉语国际教育 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 高分子材料与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 生物医学工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 遥感科学与技术 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 地理信息科学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 消防工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 法学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 政治学与行政学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 飞行器设计与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 智能建造 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 智能制造工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 城市设计 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 新能源科学与工程 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:地质工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、生物医学工程、软件工程、建筑学、土木工程、环境工程、交通运输、交通工程、工程力学、安全工程、物流工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 交通运输工程 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
2 | 土木工程 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
3 | 计算机科学与技术 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
4 | 电气工程 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
5 | 信息与通信工程 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
6 | 马克思主义理论 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
7 | 机械工程 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
8 | 管理科学与工程 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
9 | 工商管理 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
10 | 力学 | 10613 | 西南交通大学 | B |
11 | 材料科学与工程 | 10613 | 西南交通大学 | B |
12 | 测绘科学与技术 | 10613 | 西南交通大学 | B |
13 | 建筑学 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
14 | 控制科学与工程 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
15 | 电子科学与技术 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
16 | 软件工程 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
17 | 城乡规划学 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
18 | 公共管理 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
19 | 设计学 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
20 | 地质资源与地质工程 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
21 | 物理学 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
22 | 外国语言文学 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
23 | 数学 | 10613 | 西南交通大学 | C |
24 | 中国语言文学 | 10613 | 西南交通大学 | C |
25 | 统计学 | 10613 | 西南交通大学 | C |
26 | 环境科学与工程 | 10613 | 西南交通大学 | C |
27 | 生物医学工程 | 10613 | 西南交通大学 | C |
28 | 药学 | 10613 | 西南交通大学 | C- |
西南交通大学简介:
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校以工见长,设有27个学院(书院、中心),拥有交通运输工程、机械工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,18个一级学科博士学位授权点,3个博士专业学位授权类别,41个一级学科硕士学位授权点,11个博士后科研流动站。交通运输工程学科位居全国第一(A+)并进入国家“双一流”建设序列,土木工程学科位居全国第七(A-),工程学、计算机科学、材料科学、化学、社会科学、地球科学、环境/生态学7个学科进入ESI世界排名前1%。
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷