西安电子科技大学重点专业有哪些?
2023-08-18
来源:学赛搜题易
西安电子科技大学重点专业主要有:
国家特色专业:信息安全、通信工程、软件工程、网络工程、电子信息工程、电磁场与无线技术、电子封装技术、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、智能科学与技术、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、通信工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)
国家重点学科:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程
双一流学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 金融学 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 工业设计 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | |
2021年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电子商务 | |
2021年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 哲学 | |
2021年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 生物技术 | |
2021年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 工程管理 | |
2021年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 人工智能 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 自动化 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 金融学 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 空间科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | |
2020年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 微电子科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 网络工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 智能科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | |
2019年 | 国家级 | 西安电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 英语 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 统计学 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 自动化 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 空间信息与数字技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 遥感科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 省级 | 西安电子科技大学 | 工商管理 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:电子信息与通信工程类(含通信工程、电子信息工程、网络工程等三个专业)、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 电子科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
2 | 信息与通信工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
3 | 计算机科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
4 | 控制科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
5 | 机械工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
6 | 软件工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
7 | 光学工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
8 | 仪器科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
9 | 管理科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
10 | 材料科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
11 | 生物医学工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
西安电子科技大学简介:
西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米。
学校聚力电子与信息领域,着力打造“根基牢、实力强、后劲足、特色鲜明”的一流学科体系,设二级教学科研机构26个,建有信息与通信工程、计算机科学与技术2个国家“双一流”建设学科,2个国家一级重点学科(覆盖7个二级学科)、1个国家二级重点学科、34个省部级重点学科,15个博士学位授权一级学科、27个硕士学位授权一级学科、10个博士后科研流动站、65个本科专业。在全国第四轮一级学科评估中,3个学科获评A类,其中电子科学与技术为A+、信息与通信工程为A、计算机科学与技术为A-,信息类学科实力国内领先。
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷