西安电子科技大学院校资料
2023-07-14
来源:学赛搜题易
一、基本信息:
学校名称: | 西安电子科技大学 | 办学性质: | 公立大学 |
创办时间: | 1931年 | 学校类别: | 理工类 |
学校标识码: | 4161010701 | 办学层次: | 本科 |
主管部门: | 教育部 | 学校特色: | 双一流、211工程 |
官网地址: | https://www.xidian.edu.cn/ | 招生地址: | https://zsb.xidian.edu.cn/ |
学院地址: | 北校区:陕西省西安市雁塔区太白南路2号 南校区:陕西省西安市长安区西沣路266号 |
二、学院介绍:
西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米。
学校聚力电子与信息领域,着力打造“根基牢、实力强、后劲足、特色鲜明”的一流学科体系,设二级教学科研机构26个,建有信息与通信工程、计算机科学与技术2个国家“双一流”建设学科,2个国家一级重点学科(覆盖7个二级学科)、1个国家二级重点学科、34个省部级重点学科,15个博士学位授权一级学科、27个硕士学位授权一级学科、10个博士后科研流动站、65个本科专业。在全国第四轮一级学科评估中,3个学科获评A类,其中电子科学与技术为A+、信息与通信工程为A、计算机科学与技术为A-,信息类学科实力国内领先。
三、开设专业:
类别 | 专业 |
兵器类(本) | 信息对抗技术 |
兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 纳米材料与技术 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 电磁场与无线技术 |
电子信息类(本) | 电子封装技术 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 电波传播与天线 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 通信工程(中外合作办学) |
电子信息类(本) | 电子信息工程(中外合作办学) |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
计算机类(本) | 空间信息与数字技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 密码科学与技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 统计学 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
医学技术类(本) | 智能医学工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
哲学类(本) | 哲学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:信息安全、通信工程、软件工程、网络工程、电子信息工程、电磁场与无线技术、电子封装技术、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、智能科学与技术、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、通信工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)
双一流学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
国家重点学科:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:电子信息与通信工程类(含通信工程、电子信息工程、网络工程等三个专业)、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程
第四轮学科评估结果
一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
电子科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
信息与通信工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
计算机科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
控制科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
机械工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
软件工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
光学工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
仪器科学与技术 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
管理科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
材料科学与工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
生物医学工程 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷