沈阳工业大学院校资料
2023-05-24
来源:学赛搜题易
一、基本信息:
| 学校名称: | 沈阳工业大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1949年 | 学校类别: | 理工类 |
| 学校标识码: | 4121010142 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 辽宁省 | 学校特色: | |
| 官网地址: | https://www.sut.edu.cn/ | 招生地址: | https://zsxxw.sut.edu.cn/ |
| 学院地址: | 中央校区:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈辽西路111号(110870) 兴顺校区:辽宁省沈阳市铁西区兴顺街南十三路1号(110023) 辽阳分校:辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号(111003) 国家大学科技园:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区四号街20号(110027) | ||
二、学院介绍:
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。
学校设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业。现有普通本科生17981人,硕士研究生5683人,博士研究生628人,专科生950人,成人教育学生9997人,外国留学生88人。近三年,毕业生年均初次就业率91.3%,年终就业率94.7%。
学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权。现有一级学科博士点5个,交叉学科博士点1个,一级学科硕士点20个,其中国家重点二级学科1个(电机与电器),辽宁省一流学科4个(机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程),博士后科研流动站4个(电气工程、材料科学与工程、机械工程、仪器科学与技术)。拥有金融、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、工商管理、会计、工程管理、资源与环境、国际商务11个专业学位类别。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 |
| 材料类(本) | 焊接技术与工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 非金属材料类(专) | 高分子材料智能制造技术 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化工技术类(专) | 精细化工技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环保设备工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 电子与计算机工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
| 土木类(本) | 智能建造 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(本) | 工业智能 |
国家特色专业:电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、工业工程、机械设计制造及其自动化
国家重点学科:080801电机与电器
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、环境工程
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 电气工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B+ |
| 仪器科学与技术 | 10142 | 沈阳工业大学 | B |
| 材料科学与工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
| 机械工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
| 化学工程与技术 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 管理科学与工程 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷