南华大学院校资料
一、基本信息:
学校名称: | 南华大学 | 办学性质: | 公办高校 |
创办时间: | 1958年 | 学校类别: | 综合类 |
学校标识码: | 4143010555 | 办学层次: | 本科 |
主管部门: | 湖南省 | 学校特色: | |
官网地址: | https://www.usc.edu.cn/ | 招生地址: | http://zsw.usc.edu.cn/ |
学院地址: | 红湘校区:湖南省衡阳市常胜西路28号 雨母校区:湖南省衡阳市高新区衡州大道228号 |
二、学院介绍:
南华大学由原中南工学院与衡阳医学院于2000年3月合并组建,2002年10月,核工业第六研究所并入。原中南工学院的前身是1959年创办的衡阳矿冶工程学院,原衡阳医学院的前身为创建于1958年的湖南省衡阳医学院。学校由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建,是湖南省国内一流大学建设高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校。
在长期办学历程中,学校形成了鲜明的“核特色”“医品牌”和“环保优势”。是一所以工学、医学为主,哲学、经济学、法学、文学、理学、管理学、艺术学等9大学科门类协调发展的综合性大学。设有直属学院25个,直属型附属医院7所,研究生协作培养单位23个。设有本科专业72个;一级学科硕士学位授权点24个,硕士专业学位授权类别19种;一级学科博士学位授权点5个;一级学科博士后科研流动站3个。学校面向全国(含港澳台)以及部分国家和地区招生。现有全日制本科生34442人,博士、硕士研究生5669人,国际学生483人。
学校拥有19个国家级一流本科专业,有国家级特色专业、国防重点专业和紧缺专业、卓越计划专业、综合改革试点专业21个,国家级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心3个,国家级一流课程7门,国家级精品课程和精品开放课程3门。有省级校企合作人才培养示范基地、创新创业带动就业示范基地等27个,综合性实习基地413个。在全国率先实施“免费医学生”政策,推进“医+X”人才培养模式改革。入选教育部首批卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,入选全国首批“三全育人”综合改革试点院。被评为全国五四红旗团委、全国创新创业典型经验高校、全国青年就业创业教育先进集体。
三、开设专业:
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
地质类(本) | 资源勘查工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程(含卓越计划) |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
核工程类(本) | 核工程与核技术 |
核工程类(本) | 辐射防护与核安全 |
核工程类(本) | 核化工与核燃料工程 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
矿业类(本) | 矿物资源工程 |
矿业类(本) | 矿物加工工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(本) | 医学影像学 |
临床医学类(本) | 麻醉学 |
临床医学类(本) | 儿科学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
土木类(本) | 土木工程(专业建筑工程方向) |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物理学类(本) | 核物理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
医学技术类(本) | 卫生检验与检疫 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:核工程与核技术、矿物资源工程、预防医学、给排水科学与工程、临床医学、工商管理
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、核工程与核技术、电子信息工程、软件工程、化学工程与工艺、矿物资源工程、安全工程
第四轮学科评估结果
一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
核科学与技术 | 10555 | 南华大学 | B- |
安全科学与工程 | 10555 | 南华大学 | C+ |
基础医学 | 10555 | 南华大学 | C+ |
矿业工程 | 10555 | 南华大学 | C |
软件工程 | 10555 | 南华大学 | C |
马克思主义理论 | 10555 | 南华大学 | C- |
土木工程 | 10555 | 南华大学 | C- |