长安大学热门专业排名
国家特色专业:交通工程、车辆工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、地质工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、机械电子工程、资源勘查工程、环境科学、水文与水资源工程、自动化
双一流学科:交通运输工程
一流本科专业建设点:
国家级:汽车服务工程、信息管理与信息系统、会计学、物流管理、国际经济与贸易、电子信息工程、地理信息科学、测绘工程、化学工程与工艺、地下水科学与工程、材料科学与工程、行政管理、能源与动力工程、电气工程及其自动化、勘查技术与工程、地球物理学、地质学、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、城乡规划、建筑学、材料成型及控制工程、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化、计算机科学与技术、土木工程、道路桥梁与渡河工程、水文与水资源工程、遥感科学与技术、地质工程、资源勘查工程、交通运输、交通工程、环境工程、工程管理、物流工程
省级:机械工程、工商管理、软件工程、矿物加工工程、高分子材料与工程、新闻学、信息与计算科学、能源与动力工程、汽车服务工程、通信工程、物流管理、会计学、工程力学、材料科学与工程、无机非金属材料工程、思想政治教育、材料成型及控制工程、电子信息工程、给排水科学与工程、测绘工程、勘查技术与工程、城乡规划、安全工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、自动化、给水排水工程、交通运输、计算机科学与技术、道路桥梁与渡河工程、地质工程、地下水科学与工程
特色专业建设点:地质工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、机械电子工程、资源勘查工程、土木工程、水文与水资源工程、交通工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化、环境科学、热能与动力工程
长安大学开设专业
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
地质类(本) | 地质工程 |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
地质类(本) | 资源勘查工程 |
地质类(本) | 地下水科学与工程 |
地质学类(本) | 地质学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 交通设备与控制工程 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
矿业类(本) | 矿物加工工程(宝玉石学) |
力学类(本) | 工程力学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
农业工程类(本) | 土地整治工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校设有24个学院(系),具备覆盖工学、理学、管理学、经济学、哲学、法学、文学7大门类,贯通学士、硕士、博士教育培养全过程的学位授予体系。新时代面向国家重大战略需求,设立了现代交通研究院、秦岭生态环境研究院、黄河研究院、川藏铁路工程研究院、雄安现代产业研究院等一批实体研究院。现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1400余人,博士生导师359人、硕士生导师1056人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。现有全日制本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,来华留学生1700余人。