厦门大学重点专业有哪些?
2023-07-21
来源:学赛搜题易
厦门大学重点专业主要有:
国家特色专业:国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法学、历史学、海洋科学、英语、行政管理、金融学、财政学、经济学、物理学、金融学(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)
国家重点学科:0201理论经济学、0202应用经济学、030109国际法学、040106高等教育学、060105专门史、070101基础数学、070205凝聚态物理、0703化学、0707海洋科学、动物学、水生生物学、细胞生物学、083001环境科学、1202工商管理
双一流学科:教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 哲学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 税收学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 外交学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 人类学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 汉语言文学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 日语 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 新闻学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 新能源科学与工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 自动化 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 数字媒体技术 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 土木工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 飞行器设计与工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 生物工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 临床医学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 药学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 国际商务 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 审计学 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 音乐表演 | |
| 2021年 | 国家级 | 厦门大学 | 绘画 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 国际政治 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 社会工作 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 法语 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 传播学 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 网络空间安全 | |
| 2021年 | 省级 | 厦门大学 | 酒店管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 经济统计学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 金融工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 政治学与行政学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 社会学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 汉语言 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 俄语 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 广告学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 历史学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 信息与计算科学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 化学生物学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 生物技术 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 生态学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 环境科学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 建筑学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 预防医学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 管理科学 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 人力资源管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 厦门大学 | 旅游管理 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 哲学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 外交学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 人类学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 汉语言文学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 广播电视学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 考古学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 天文学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 微电子科学与工程 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 飞行器设计与工程 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 环境生态工程 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 生物工程 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 中医学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 药学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 护理学 | |
| 2020年 | 省级 | 厦门大学 | 国际商务 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 经济学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 财政学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 金融学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 法学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 英语 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 物理学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 化学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 海洋科学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 生物科学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 统计学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 电子信息工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 软件工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 医学检验技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 工商管理 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 会计学 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 财务管理 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 行政管理 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 电子商务 | |
| 2019年 | 国家级 | 厦门大学 | 戏剧影视文学 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 广告学 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 历史学 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 自动化 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 土木工程 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 飞行器动力工程 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 环境科学 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 建筑学 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 城乡规划 | |
| 2019年 | 省级 | 厦门大学 | 临床医学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、材料科学工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、飞行器动力工程、建筑学
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 海洋科学 | 10384 | 厦门大学 | A+ |
| 2 | 统计学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 3 | 应用经济学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 4 | 化学 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 5 | 工商管理 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 6 | 法学 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 7 | 生物学 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 8 | 生态学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 9 | 计算机科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 10 | 化学工程与技术 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 11 | 环境科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 12 | 政治学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 13 | 理论经济学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 14 | 教育学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 15 | 数学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 16 | 物理学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 17 | 外国语言文学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 18 | 新闻传播学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 19 | 中国史 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 20 | 公共管理 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 戏剧与影视学 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 22 | 管理科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 23 | 世界史 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 24 | 马克思主义理论 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 25 | 中国语言文学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 26 | 哲学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 27 | 社会学 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 28 | 软件工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 29 | 仪器科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 30 | 材料科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 31 | 电子科学与技术 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 32 | 信息与通信工程 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 33 | 控制科学与工程 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 34 | 机械工程 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 35 | 民族学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 36 | 药学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 37 | 公共卫生与预防医学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 38 | 音乐与舞蹈学 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 39 | 艺术学理论 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 40 | 考古学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 41 | 建筑学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 42 | 基础医学 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
| 43 | 临床医学 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 44 | 生物医学工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 45 | 土木工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 46 | 光学工程 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 47 | 美术学 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 48 | 设计学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 49 | 中医学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 50 | 力学 | 10384 | 厦门大学 | C- |
厦门大学简介:
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,形成了覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类的学科体系。拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。设有32个博士后流动站;37个博士学位授权一级学科,46个硕士学位授权一级学科;8个自主设置二级交叉学科;2个博士专业学位授权类别,29个硕士专业学位授权类别。2022年,教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学共6个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷