上海大学院校资料
2023-06-07
来源:学赛搜题易
一、基本信息:
| 学校名称: | 上海大学 | 办学性质: | 公立大学 |
| 创办时间: | 1994年5月27日 | 学校类别: | 综合类 |
| 学校标识码: | 4131010280 | 办学层次: | 本科 |
| 主管部门: | 上海市 | 学校特色: | 双一流、211工程 |
| 官网地址: | https://www.shu.edu.cn/ | 招生地址: | https://bkzsw.shu.edu.cn/ |
| 学院地址: | 宝山校区:上海市宝山区上大路99号 延长校区:上海市静安区延长路149号 嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号 日本校区:東京都新宿区百人町1-1-3 | ||
二、学院介绍:
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,位于上海市,是上海市属的综合性大学,国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,教育部与上海市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
截至2022年10月,学校有宝山(校本部)、延长、嘉定3个校区,校园占地面积180万平方米,校舍建筑面积139万平方米,馆藏图书428.7万余册,电子书762.7万余种;设有32个学院,开设98个本科专业;有20个博士后科研流动站,28个一级学科博士学位授权点,45个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖),23个硕士专业学位类别;有专任教师3471人;有研究生18986人,全日制本科生19877人(含预科生63人),成人教育学生19432人。
三、开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 |
| 材料类(本) | 冶金工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 材料设计科学与工程 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 电影制作 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 历史学类(本) | 考古学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 美术学类(本) | 雕塑 |
| 美术学类(本) | 实验艺术 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 中国画 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 艺术与科技 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 工艺美术 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视导演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 会展 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:金属材料工程、美术学、电子信息科学与技术、化学工程与工艺
双一流学科:机械工程
国家重点学科:0303社会学、080103流体力学、080202机械电子工程、080602钢铁冶金
卓越工程师教育培养计划学科专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、机械工程及自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、自动化、数字媒体技术
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 社会学 | 10280 | 上海大学 | A- |
| 美术学 | 10280 | 上海大学 | A- |
| 材料科学与工程 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 马克思主义理论 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 数学 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 新闻传播学 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 力学 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 机械工程 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 戏剧与影视学 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 物理学 | 10280 | 上海大学 | B |
| 中国语言文学 | 10280 | 上海大学 | B |
| 应用经济学 | 10280 | 上海大学 | B |
| 冶金工程 | 10280 | 上海大学 | B |
| 信息与通信工程 | 10280 | 上海大学 | B |
| 控制科学与工程 | 10280 | 上海大学 | B |
| 计算机科学与技术 | 10280 | 上海大学 | B |
| 设计学 | 10280 | 上海大学 | B |
| 图书情报与档案管理 | 10280 | 上海大学 | B |
| 环境科学与工程 | 10280 | 上海大学 | B |
| 管理科学与工程 | 10280 | 上海大学 | B |
| 工商管理 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 软件工程 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 世界史 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 土木工程 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 外国语言文学 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 法学 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 化学 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 中国史 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 化学工程与技术 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 电气工程 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 电子科学与技术 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 仪器科学与技术 | 10280 | 上海大学 | C |
| 生物学 | 10280 | 上海大学 | C |
| 统计学 | 10280 | 上海大学 | C |
| 哲学 | 10280 | 上海大学 | C |
| 理论经济学 | 10280 | 上海大学 | C- |
| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学赛搜题易提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
点击下载优题宝APP 海量试题随时刷